
Guide des tailles
Consultez les mesures de ce produit. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU/NZ/Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| É.-U./CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Buste (partie la plus large) | ||||||
| CM | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| Pouces | 31.4-33 | 33.4-35 | 35-37 | 37.4-38.9 | 39.3-40.9 | 41.3-42.9 |
| Tour de taille (partie la plus fine) | ||||||
| CM | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
| Pouces | 24-25.5 | 25.9-27.5 | 27.9-29.5 | 29.9-31.4 | 32.2-33.4 | 33.8-35.4 |
| Hanches (partie la plus large) | ||||||
| CM | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| Pouces | 34.6-36.2 | 36.6-38.1 | 38.5-40.1 | 40.5-42.1 | 42.5-44 | 44.4-46 |
| Longueur de la robe | ||||||
| CM | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| Pouces | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 51.6 | 52.0 | 52.4 |
Note
- Suivez le tableau des tailles pour choisir votre taille. Ne choisissez pas seulement selon vos habitudes.
- La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.