
Guía de tallas
Consulta las medidas de este producto. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU/NZ/Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EE.UU./CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Busto (parte más ancha) | ||||||
| CM | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| Pulgadas | 31.4-33 | 33.4-35 | 35-37 | 37.4-38.9 | 39.3-40.9 | 41.3-42.9 |
| Cintura (parte más delgada) | ||||||
| CM | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
| Pulgadas | 24-25.5 | 25.9-27.5 | 27.9-29.5 | 29.9-31.4 | 32.2-33.4 | 33.8-35.4 |
| Cadera (parte más ancha) | ||||||
| CM | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| Pulgadas | 34.6-36.2 | 36.6-38.1 | 38.5-40.1 | 40.5-42.1 | 42.5-44 | 44.4-46 |
| Largo del top | ||||||
| CM | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Pulgadas | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 |
Nota
- Sigue la tabla de tallas para elegir tu talla. No elijas solo según costumbre.
- La talla puede variar entre 1 y 3 cm por la medición manual.