
Guia de tamanhos
Consulta as medidas deste produto. Se estás entre dois tamanhos, recomendamos o maior.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU/NZ/Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Busto (parte mais larga) | ||||||
| CM | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| Polegadas | 31.4-33 | 33.4-35 | 35-37 | 37.4-38.9 | 39.3-40.9 | 41.3-42.9 |
| Cintura (parte mais estreita) | ||||||
| CM | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
| Polegadas | 24-25.5 | 25.9-27.5 | 27.9-29.5 | 29.9-31.4 | 32.2-33.4 | 33.8-35.4 |
| Ancas (parte mais larga) | ||||||
| CM | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| Polegadas | 34.6-36.2 | 36.6-38.1 | 38.5-40.1 | 40.5-42.1 | 42.5-44 | 44.4-46 |
| Comprimento do top | ||||||
| CM | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Polegadas | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 |
Nota
- Segue a tabela de tamanhos para escolher o teu tamanho. Não escolhas só por hábito.
- O tamanho pode variar entre 1 e 3 cm devido à medição manual.